╭────────────────────────────────────────── 港股实时行情 ──────────────────────────────────────────╮
 恒生指数  26,630.54  ▲ +0.95%                                                                    
╰──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╯
                                                                                           
  代码     名称            现价(HKD)      涨跌幅     成交量         市值   走势(5日)       
 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  0700     腾讯控股          518.000      +1.17%     32.23M        4.67T   ▂▁▁▁▁▂▄▄▃▃▃▂    
  9988     阿里巴巴          142.900      -0.07%     88.72M        2.73T   ▂▂▁▁▁▁▂▂▂▂▁▁    
  0005     汇丰控股          147.300      +1.59%     18.08M        2.53T   ▇▆▆▇▆▇▇▇█▇▇▇    
  0941     中国移动           79.300      +0.89%     12.11M        1.74T   ▃▃▃▃▁▃▃▄▄▄▄▅    
  1299     友邦保险           86.800      +2.48%     25.01M      908.07B   ▆▅▄▃▁▄▅▅▆▆▇█    
  0388     香港交易所        419.000      +0.87%      5.89M      529.58B   ▂▃▄▅▅▆▇▇▆▇▇█    
  2318     中国平安           68.000      +0.22%     39.70M        1.32T   ▂▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁    
  0939     建设银行            7.990      -0.13%    288.45M        2.14T   ▅▄▄▃▃▁▂▂▃▃▃▃    
  1398     工商银行            6.450      +0.47%    284.49M        2.88T   ▅▄▄▄▃▁▁▂▄▅▅▄    
  3690     美团               81.150      +0.87%     42.46M      495.57B   ▂▁▁▁▁▂▂▂▂▂▂▁    
  1810     小米集团           34.900      -0.80%    136.36M      905.42B   ▄▃▃▃▂▁▁▂▁▁▁▁    
  9618     京东集团          104.400      +0.38%     11.58M      322.21B   ▁▁▁▁▁▁▂▂▁▂▁▁    
  9888     百度集团          123.700      +0.24%     20.25M      347.01B   ▂▁▁▁▁▁▂▁▁▁▁▁    
  9999     网易              179.200      +2.40%     12.48M      577.47B   ▁▁▁▁▁▃▄▄▄▄▄▄    
  2020     安踏体育           85.050      +0.71%      8.52M      235.63B   ▂▁▁▁▁▂▂▂▂▂▂▂    
  1211     比亚迪股份         94.950      +0.00%     21.04M      865.68B   ▄▃▃▂▂▁▁▁▁▂▂▂    
  0883     中国海洋石油       25.320      +2.68%     71.89M        1.25T   ▃▃▂▂▁▁▁▁▃▄▄▅    
  0857     中国石油股份        9.540      +0.85%    149.66M        2.34T   ▅▅▄▄▃▁▁▁▂▃▄▅    
  0386     中国石化            5.450      +0.37%    132.95M      902.90B   ▂▂▂▃▁▁▁▁▂▃▃▂    
  0762     中国联通            7.550      +0.80%     41.40M      231.01B   ▅▅▅▄▃▁▁▁▄▄▅▆    
  2628     中国人寿           31.580      +0.64%     52.16M        1.81T   ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁    
  0001     长和               64.400      -0.62%      8.48M      246.65B   ▆▆▆▇█▅▄▄▅▆▆▇    
  0016     新鸿基地产        146.000      +7.12%     15.99M      423.08B   ▄▂▂▁▁▅▆▇▆▇▇█    
  0823     领展房产基金       38.760      +1.04%     14.60M      100.73B   █▆▅▅▅▅▅▅▅▆▇▇    
  0066     港铁公司           37.340      +0.48%     10.10M      232.07B   ▆▅▄▄▃▃▂▂▃▃▄▅    
  0175     吉利汽车           16.150      -0.98%     68.31M      174.85B   ▃▃▃▂▂▁▁▁▁▁▁▁    
  2382     舜宇光学科技       58.250      +1.13%     10.79M       62.51B   ▃▃▃▂▂▁▂▄▃▄▄▄    
  1093     石药集团            9.900      +3.77%     94.93M      113.08B   ▂▂▁▁▁▂▂▂▂▂▂▃    
  2269     药明生物           40.220      +5.07%     40.33M      166.03B   ▇▅▃▁▁▄▄▄▄▄▅▅    
  6098     碧桂园服务          6.320      -0.63%      8.83M       20.59B   ▃▃▄▄▃▁▁▁▁▂▃▂    
                                                                                           
更新时间: 2026-02-27 19:09:32  数据来源: Yahoo Finance